Calendrier national de vélo de montagne 2008
Mai 5 | Coupe du Québec, Baie-St-Paul, QC | XCO UCI 2 |
Mai 17-18 | Coupe Canada Bromont, QC | XCO UCI 1 / DHI UCI 2 |
Mai 24-25 | Coupe Canada, Mont Tremblant, QC | XCO UCI 1 / DHI UCI 2 |
Juin 1 | Coupe Canada, Hardwood Hills, ON | XCO UCI 1 |
Juin 29 | Coupe Canada, Kamloops, BC | XCO UCI 2 |
Juillet 5 | Coupe Canada, Canmore, AB | XCO UCI 1 |
Juillet 12-13 | Championnat national Tim Hortons, Mont-Sainte-Anne, QC | DHI UCI CN |
Juillet 19-20 | Championnat national Tim Hortons, Mont-Sainte-Anne, QC | XCO UCI CN |
Juillet 26-27 | Coupe du monde, Mont-Sainte-Anne, QC | XCO/4X/DHI UCI B |
Août 2-3 | Coupe du monde, Bromont, QC | XCO/4X/DHI UCI B |
Août 24 | Coupe Canada, Sun Peaks, BC | DHI UCI 2 |
Vous trouverez toute l'information nécessaire concernant les dates, les lieux et les organisateurs au lien suivant. (PDF)
2008 National Mountain Bike Calendar
May 11 | Québec Cup, Baie-St-Paul, QC | XCO UCI 2 |
May 17-18 | Canada Cup Bromont, QC | XCO UCI 1 / DHI UCI 2 |
May 24-25 | Canada Cup, Mont Tremblant, QC | XCO UCI 1 / DHI UCI 2 |
June 1 | Canada Cup, Hardwood Hills, ON | XCO UCI 1 |
June 29 | Canada Cup, Kamloops, BC | XCO UCI 2 |
July 5 | Canada Cup, Canmore, AB | XCO UCI 1 |
July 12-13 | Tim Hortons National Championships, Mont-Sainte-Anne, QC | DHI UCI CN |
July 19-20 | Tim Hortons National Championships, Mont-Sainte-Anne, QC | XCO UCI CN |
July 26-27 | World Cup, Mont-Sainte-Anne, QC | XCO/4X/DHI UCI B |
August 2-3 | World Cup, Bromont, QC | XCO/4X/DHI UCI B |
August 24 | Canada Cup, Sun Peaks, BC | DHI UCI 2 |
All of the necessary information concerning dates, locations, and organizers can be found HERE (PDF)
No comments:
Post a Comment