Mount Washington, BC, 21 juillet 2007
Cross-country, Femmes, Élites
1- Marie-Hélène Prémont, Rocky Mountain, 1h 50m 44.075
2- Catherine Pendrel, Norco, 1h 55m 30.651
3- Kiara Bisaro, Opus, 1h 57m 24.501
9- Caroline Villeneuve, Équipe du Québec/Opus, 2h 07m 05.172
11- Kathleen Villeneuve, Équipe du Québec/La Cordée, 2h 07m 46.680
13- Karine Travaillaud, CVM Val-David, 2h 14m 58.375
15- Julie Sanders, Marin Bikes, 2h 22m 40.265
Tous les résultats
1- Neal Kindree, Kona/Les Gets, 2h 07m 54.103
2- Raphaël Gagné, Équipe du Québec/Rocky Mountain, 2h 10m 42.102
3- Daniel Sessford, Team Yukon/Everti/Schwalbe, 2h 14m 38.497
4- Léni Gélinas-Trudel, Opus OGC/Équipe du Québec, 2h 15m 40.906
7- Jonathan Boulanger, Opus OGC/Équipe du Québec, 2h 23m 19.269
13- Georges-Édouard Duquette, Kona/Équipe du Québec, à un tour
No comments:
Post a Comment